Advantage Polo Men
Cobolt melange
Vald variant:Cobolt melange}
| Storlek | Antal |
|---|---|
| S |
|
| M |
|
| L |
|
| XL |
|
| XXL |
|
| 3XL |
|
| 4XL |
|
Minsta antal:
1
st
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 569,00 |
En välsittande piké i CB DryTec Bomull+ 35UPF, ett mjukt och stretchigt tyg med fuktavvisande förmåga. Denna unika tri-blend kvalitet med bomull, polyester och elastan ger ett plagg självklart för en aktiv livsstil, ett måste i garderoben. Rundad söm längs axelpartiet ger en modern och välsittande passform.
| Artikelnummer | 354418-535 |
| Material | 52% bomull, 45% polyester, 3% elastan |
| Vikt | 190 g/m² (white 225 g/m²) |
| Storlek | S–4XL |
| Modell | Herr |
| Halsform | Polo |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Torktumla ej, Hängtorkas, Ej kemtvätt, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Använd inte mjukgörande medel, Tvätta med liknande färger, Stryk inte direkt på tryck |
| Ursprungsland | IN |
| Rekommenderad förädling | Screentryck, Brodyr, Transfer, CMYK Transfer, Reflex transfer |
| Förädlingens placering | Rygg, Bröst, Vänster bröst, Höger bröst, Vänster ärm, Höger ärm, Annan placering, Placering i fritext |
| Certifikat | OEKO-TEX |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| S | 132 st |
| M | 318 st |
| L | 206 st |
| L inkommande 20261022 | 264 st |
| XL | 402 st |
| XL inkommande 20261022 | 357 st |
| XXL | 311 st |
| XXL inkommande 20261022 | 133 st |
| 3XL | 114 st |
| 3XL inkommande 20261022 | 89 st |
| 4XL | 65 st |
| 4XL inkommande 20261022 | 46 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten eller be om offert.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Du kanske också gillar...
Prisspecifikation
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Totalt | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
